品 名 | 產 品 名 稱 | 數量 | 小計 |
CPU | Intel 第二代Core I5-2500K四核 3.3GHz(Turbo 3.7GHz)/HD3000 GPU | 1 | 6650 |
MB | 華擎 H67M-ITX H67/HDMI三介面/eSATA/U3S6 | 1 | 3490 |
RAM | 威剛 DDR3 4G-1333單支, $1000↘$820 | 2 | 1640 |
HDD | WD 1TB容量 SATA3 10EALX/32M/藍標 /SATA3/三年保 | 1 | 1740 |
VGA | 微星 N560GTX-M2D1GD5/256bit(Core:810/4008MHz | 1 | 5390 |
CASE | CoolerMaster RC341 /Micro-ATX/ | 1 | 1150 |
POWER | Antec HCG-520AP 520W/80+銅牌.全日系/13.5雙滾珠軸承 | 1 | 2990 |
| 紅綠配現省 395 優惠價 -> | 總計 | 22655 |
六月份都快過完了,文章才蹦出來,小弟的疏忽...
今天又大概配了一下,原*屋的的小殺價幫助雖然才幾百塊,但還是小小的幫助了一下
CPU的部分,選用了比前幾次配得更快、內顯更好的Core I5-2500K 3.3GHz/HD3000
MB、RAM、HDD 一樣照舊,以平價實用為主,RAM配的有點小奢侈
VGA這次重回NVIDIA,參考原*屋的顯卡比較之後所做的決定,與上次配的ATI R6870相比,是被打假的
以上是我個人的見解,如有不同的建議,請多多指教!
沒有留言:
張貼留言