資料來源:tomshardware.com
台幣匯率 25.5551943 兌換 1 美元 (2013 / 09 / 23 )
台幣1626 元 | Radeon HD 6570 (DDR3) |
台幣3103 元 以下首選 | Radeon HD 7770 |
台幣3842 元 | Radeon HD 7790 , GeForce GTX 650 Ti |
台幣4877 元 以下首選 | GeForce GTX 650 Ti Boost 2 GB Radeon HD 7850 2 GB |
台幣5763 元 以下首選 | Radeon HD 7870 , GeForce GTX 660 |
台幣7241 元 以下首選 | GeForce GTX 760 , Radeon HD 7950 |
台幣7922 元 以下首選 | Radeon HD 7970 |
台幣10222 元 以下首選 | GeForce GTX 770 , Radeon HD 7970 |
台幣12777 以上 | GeForce GTX 780 , Radeon HD 7990 GeForce GTX Titan , GeForce GTX 690 |
顯卡等級表 2013年 9月
GeForce | Radeon |
GTX 690 | Radeon HD 7990 |
Titan | |
GTX 590, 780 | HD 6990, 7970 GHz Ed. |
GTX 680, 770 | HD 7970 |
GTX 670, 760 | HD 5970, 7870 LE (XT), 7950 |
GTX 580, 660, 660 Ti | HD 7870 |
GTX 295, 480, 570, 650 Ti Boost | HD 4870 X2, 6970, 7850 |
GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core | HD 4850 X2, 5870, 6950 |
GTX 560, 650 Ti | HD 5850, 6870, 7790 |
9800 GX2, 285, 460 256-bit, 465 | HD 6850, 7770 |
GTX 260, 275, 280, 460 192-bit, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, 650 | HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 (GDDR5) |
8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450 | HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750, 7750 (DDR3) |
8800 GTX, 8800 GTS 512 MB, GT 545 (GDDR5) | HD 4770 |
8800 GT 512 MB, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GT 640 (DDR3) | HD 4830, HD 5670, HD 6670 (GDDR5), HD 7730 (GDDR5) |
8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5) | HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5), HD 6570 (GDDR5) |
8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3) | HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3), HD 6570 (DDR3), HD 6670 (DDR3), HD 7730 (DDR3) |
沒有留言:
張貼留言