| 儘管在顯卡推出緩慢的一個月,價格變動影響我們的建議,在11月。 |
| 我們喜歡我們喜愛的產品更加實惠。 |
| 十一月更新: |
| NVIDIA 投注於開普勒系列產品,所以短期內不期望有任何新的產品線。 |
| AMD沒有公佈任何新的圖形卡已有一段時間,而我們不知道什麼時候可以 |
| 看到下一代的“Sea Islands”為基礎的 Radeon HD8000 系列顯卡。 |
| 在這一點上,這是一個等待新產品的遊戲。 |
| 資料來源:http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-graphics-card-review,3107.html |
| 關鍵字:顯示卡, 購買 |
以下皆為美元計算
$110 And Under、$115 To $160、$165 To $210、$220 To $360、$375 And Up
Graphics Card Hierarchy Chart | |
GeForce | Radeon |
Discrete: GTX 690 | |
Discrete: GTX 590 | Discrete: HD 6990, 7970 GHz Ed. |
Discrete: GTX 680 | Discrete: HD 7970 |
Discrete: GTX 670 | Discrete: HD 5970, 7950 |
Discrete: GTX 580, 660 Ti | Discrete: HD 7870 |
Discrete: GTX 295, 480, 570, 660 | Discrete: HD 4870 X2, 6970, 7850 |
Discrete: GTX 470, 560 Ti, 560 Ti 448 Core | Discrete: HD 4850 X2, HD 5870, HD 6950 |
Discrete: GTX 560, 650 Ti | Discrete: HD 5850, HD 6870 |
Discrete: 9800 GX2, 285, 460 256-bit, 465 | Discrete: HD 6850, HD 7770 |
Discrete: GTX 260, 275, 280, 460 192-bit, 460 SE, 550 Ti, 560 SE, 650 | Discrete: HD 4870, 5770, 4890, 5830, 6770, 6790, 7750 |
Discrete: 8800 Ultra, 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTS 450 | Discrete: HD 3870 X2, 4850, 5750, 6750 |
Discrete: 8800 GTX, 8800 GTS 512 MB, GT 545 (GDDR5) | Discrete: HD 4770 |
Discrete: 8800 GT 512 MB, 9800 GT, GT 545 (DDR3), GT 640 (DDR3) | Discrete: HD 4830, HD 5670, HD 6670 (GDDR5) |
Discrete: 8800 GTS 640 MB, 9600 GT, GT 240 (GDDR5) | Discrete: HD 2900 XT, HD 3870, HD 5570 (GDDR5), HD 6570 (GDDR5) |
Discrete: 8800 GS, 9600 GSO, GT 240 (DDR3) | Discrete: HD 3850 512 MB, HD 4670, HD 5570 (DDR3), HD 6570 (DDR3), HD 6670 (DDR3) |
沒有留言:
張貼留言